搪瓷外包不銹鋼反應(yīng)釜
發(fā)布時(shí)間:2022-09-13 訪問(wèn):196次
搪瓷外包不銹鋼反應(yīng)釜:
工作壓力:罐內(nèi)壓力0.3Mpa 夾套內(nèi)壓力0.6Mpa
設(shè)計(jì)壓力:罐內(nèi)壓力0.4Mpa 夾套內(nèi)壓力0.6Mpa
工作溫度:罐內(nèi)20~200℃ 夾套20~200℃
設(shè)計(jì)溫度:罐內(nèi)200℃ 夾套內(nèi)200℃
搪瓷釜外包不銹鋼
搪瓷釜外包不銹鋼提供的一種具有仿形外包搪玻璃設(shè)備及其制造方法,主要包括罐蓋和罐身,罐蓋外側(cè)具有不銹鋼外包層, 罐身外側(cè)上部和夾套外側(cè)具有不銹鋼外包層,夾套和不銹鋼外包層之間填充有保溫材料形成保溫層,符合GMP認(rèn)證中生產(chǎn)設(shè)備不得對(duì)藥品質(zhì)量產(chǎn)生任何不利影響, 與藥品直接接觸的生產(chǎn)設(shè)備表面應(yīng)當(dāng)平整、光潔、易清洗或消毒、耐腐蝕要求,而且比不銹鋼搪玻璃設(shè)備生產(chǎn)成本較低。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖:
技術(shù)特性表:
允許工作壓力PN | 罐內(nèi)≤0.37Mpa 夾套內(nèi)≤0.58Mpa |
允許工作溫度 | 罐內(nèi)0-200℃ 夾套內(nèi)0-200℃ |
允許攪拌轉(zhuǎn)速 | 錨式、框式63、85r/min 葉輪式≤130r/min |
攪拌軸為填料密封時(shí)罐內(nèi)工作壓力不過(guò)0.25Mpa |
不銹鋼反應(yīng)罐(79標(biāo)表1)
代 號(hào) | 公 稱 容 積(L) | ||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||
DN | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
DO | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 840 | |
D1 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1300 | |
D2 | 706 | 816 | 930 | 1106 | 1156 | 1488 | |
D3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | |
D4 | 32×4 | 32×4 | 32×4 | 32×4 | 32×4 | 65×5 | |
D5 | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 65×5 | |
D6 | - | - | - | - | - | 1120 | |
H | 465 | 565 | 775 | 875 | 1075 | 1275 | |
H1 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | |
H2 | 265 | 300 | 355 | 385 | 415 | 500 | |
H3 | 250 | 250 | 250 | 250 | 270 | 315 | |
H4 | - | - | - | - | - | - | |
H5 | - | - | - | - | - | - | |
H6 | 220 | 220 | 230 | 240 | 270 | 270 | |
H7 | 945 | 945 | 953 | 1154 | 1154 | 1276 | |
L | 2030 | 2170 | 2430 | 2782 | 3040 | 3470 | |
h | 漿式/葉輪式 | 95 | 100 | 105 | 125 | 165 | 180 |
錨式/框式 | 45/- | 60/- | 45/- | 45/- | 85/- | -/85 | |
卡子 | 0.2Mpa | BM16/28 | BM16/28 | BM16/36 | BM16/40 | BM20/32 | BM20/52 |
0.4Mpa | BM16/28 | BM16/32 | BM16/40 | BM16/48 | BM20/36 | BM20/56 | |
減速機(jī)型號(hào) | BLDO.8-1-I | BLDO.8-1-I | BLD-1.1-1-I | BLD-3.0-3-I | BLD-3.0 -3-I | BLD4-3-I | |
放料閥規(guī)格 | 70/32 | 70/32 | 80/40 | 80/40 | 80/40 | 100/50 | |
電機(jī)功率(kw) | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 3 | 3 | 4 | |
實(shí)際容積(W) | 71 | 128 | 247 | 389 | 588 | 1250 | |
傳熱面積(Mz) | 0.34 | 0.66 | 1.26 | 1.75 | 2.64 | 4.54 | |
設(shè)備總重(Kg) | 477 | 548 | 706 | 765 | 1030 | 1690 |
不銹鋼反應(yīng)罐(79標(biāo)表2)
代 號(hào) | 公 稱 容 積 (L) | ||||||
1500 | 2000 | 3000 | 5000(B) | 5000(A) | 6300 | ||
DN | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 1750 | 1750 | |
DO | 910 | 910 | 1120 | 1120 | 1200 | 1200 | |
D1 | 1450 | 1450 | 1750 | 1750 | 1900 | 1900 | |
D2 | 1679 | 1679 | 2029 | 2029 | 2188 | 2188 | |
D3 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
D4 | 65×5 | 65×5 | 65×6 | 65×8 | 80×6 | 80×6 | |
D5 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
D6 | 1270 | 1270 | 1550 | 1550 | 1680 | 1680 | |
H | 1475 | 1820 | 1820 | 2780 | 2580 | 3100 | |
H1 | 600 | 600 | 700 | 800 | 700 | 740 | |
H2 | 510 | 510 | 580 | 580 | 622.5 | 637 | |
H3 | 507 | 507 | 614 | 614 | 550 | 550 | |
H4 | 315 | 315 | 315 | 315 | 350 | 350 | |
H5 | 330 | 330 | 330 | 330 | 370 | 370 | |
H6 | 1000 | 1335 | 1247 | 1750 | 1530 | 1760 | |
H7 | 1276 | 1276 | 1316 | 1316 | 1316 | 1361 | |
L | 3695 | 4035 | 4225 | 5185 | 5030 | 5261 | |
h | 漿式/葉輪式 | 165 | 175 | 190 | 190 | 190 | 190 |
錨式/框式 | -/115 | -/125 | -/144 | -/144 | -/190 | -/190 | |
卡子 | 0.2Mpa | BM20/56 | BM20/56 | BM20/52 | BM20/52 | BM24/60 | BM24/60 |
0.4Mpa | BM20/64 | BM20/64 | BM24/60 | BM24/60 | BM24/68 | BM24/68 | |
減速機(jī)型號(hào) | BLD4-3-I | BLD4-3-I | BLD5.5-3-I | BLD5.5-3-I | BLD5.5-3-I | BLD7.5-3-I | |
放料閥規(guī)格 | 100/50 | 100/50 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | |
電機(jī)功率(W) | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
實(shí)際容積(W) | 1720 | 2160 | 3715 | 5650 | 5650 | 7000 | |
傳熱面積(M2) | 5.34 | 7.02 | 8.61 | 13.8 | 13.8 | 16.4 | |
設(shè)備總重(Kg) | 2160 | 2410 | 3450 | 4470 | 5032 | 5978 |
代 號(hào) | 公 稱 容 積 (L) | |||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | ||
DN | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1300 | |
DO | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 840 | 910 | |
D1 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1300 | 1450 | |
D2 | 726 | 828 | 930 | 1027 | 1152 | 1485 | 1679 | |
D3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30(25) | 30(30) | |
D4 | 32×4 | 32×4 | 32×4 | 32×4 | 32×4 | 65×5 | 65×5 | |
D5 | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | |
D6 | - | - | - | - | - | 950 | 1100 | |
H | 465 | 565 | 775 | 875 | 1075 | 1275 | 1475 | |
H1 | 310 | 310 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | |
H2 | 265 | 300 | 355 | 385 | 415 | 500 | 530 | |
H3 | - | - | - | - | - | - | 507 | |
H4 | 250 | 250 | 250 | 250 | 270 | 315 | 315 | |
H5 | 220 | 220 | 230 | 240 | 270 |
主要產(chǎn)品:搪瓷(搪玻璃)反應(yīng)釜|不銹鋼反應(yīng)釜系列|換熱器設(shè)備系列|非標(biāo)反應(yīng)釜及壓力容器|儲(chǔ)罐/貯罐系列|反應(yīng)釜常用備件|
© 2022 河南中太化工設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):豫ICP備2022005552號(hào)-3 技術(shù)支持:口碑網(wǎng)絡(luò)
河南中太化工設(shè)備有限公司是集科研、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、制造、銷售搪玻璃反應(yīng)釜、搪瓷反應(yīng)釜,不銹鋼反應(yīng)釜,冷凝器設(shè)備、壓力容器為一體的企業(yè),是
中國(guó)搪瓷行業(yè)會(huì)員單位, 擁有制造資質(zhì)和現(xiàn)代化生產(chǎn)基地,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,科學(xué)合理,主要生產(chǎn)50L-50000L標(biāo)準(zhǔn)系列搪瓷反應(yīng)釜、搪瓷儲(chǔ)罐、不銹鋼反應(yīng)釜/罐、電加熱
反應(yīng)釜、列管式冷凝器、搪玻璃冷凝器及各種搪玻璃攪拌器、碳鋼、不銹鋼非標(biāo)容器等產(chǎn)品
© 2022 河南中太化工設(shè)備有限公司 版權(quán)所有
技術(shù)支持:口碑網(wǎng)絡(luò)